Элегантная модель Road Glide™ ST выглядит еще более агрессивной, и эта агрессия находит свое продолжение в неприлично мощном силовом агрегате Milwaukee-Eight™ 117. Элементы в калифорнийском стиле в цветовом оформлении с преобладанием темных и бронзовых тонов помогают этому мотоциклу выделяться на фоне других мощных бэггеров. Привычный комфорт для райдера и выдающаяся управляемость благодаря обтекателю Sharknose в форме акульей головы: специально для любителей быстрой езды на свободной дороге. Новое воплощение скорости от Harley-Davidson.
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
Длина | 2405 mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 678 mm |
Высота сиденья, без нагрузки | 715 mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 26 |
Вылет вилки | 170 mm |
Колесная база | 1625 mm |
Передняя шина, характеристики | 130/60B19 61H |
Задняя шина, характеристики | BW 180/55B18 80H |
Емкость топливного бака | 22.7 l |
Объем масла (с фильтром) | 4.9 l |
Cухая масса | 366 kg |
Cнаряженная масса | 381.92 kg |
Объем кофров | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Двигатель | Milwaukee-Eight® 117 |
Диаметр цилиндра | 103.5 mm |
Ход поршня | 114.3 mm |
Рабочий объем | 1923 cm3 |
Степень сжатия | 10.2:1 |
Топливная система | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Система выпуска | Dual, with crossover |
Первичная передача | Chain, 34/46 ratio |
Общее передаточное число на 1 передаче | 9.593 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 6.65 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 4.938 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 4 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.407 |
Общее передаточное число на 6 передаче | 2.875 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 172 Nm |
Крутящий момент двигателя (об/мин) | 3,750 |
Угол крена, вправо (град) | 32 |
Угол крена, влево (град) | 31 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 5.7 l/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 142 g/km CO2 |
Переднее колесо | Bronze Prodigy |
Заднее колесо | Bronze Prodigy |
Тормоз, тип суппорта | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Информационно-развлекательная система | Boom!™ Box GTS |
Тип | Full Color TFT |
Вт на канал | 25 |
Динамики | 4 |
Диаметр динамика | 5.25 inch standard |
Характеристики гарнитуры (для некоторых вариантов исполнения) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Sd-карта, флэш-накопитель и mp3 через usb-соединение | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Языки | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Использование мобильного телефона в режиме hands free — через bluetooth-соединение | Standard |
Языки распознавания голоса: только функции телефона | Phone dependent |
Языки распознавания голоса: радио/проигрыватель/навигация | Phone dependent |
Языки, поддерживаемые системой преобразования текста в речь (tts) | Phone dependent |
Информационный экран транспортного средства (температура окружающего воздуха, давление масла и eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Navigation - via Bluetooth | Phone/Media Supported |
Gunship Gray |
Vivid Black |